| Максимальная мощность | 205 кВт |
| Максимальные обороты | 5800—6400 |
| Число цилиндров | 6 (in-line), 24 клапана |
| Рабочий объём, куб.см. | 2598 |
| Диаметр / Ход поршня, мм | 82 мм x 82 мм |
| Охлаждение | Вода + термостат + регулятор давления |
| Зажигание | SmartCraft PCM 03 цифровое индуктивное |
| Запуск | Электрический |
| Передаточное отношение | 1.85:1 |
| Положения переключателя передач | бестросовое переключение SmartCraft DTS |
| Система управления | SmartCraft DTS, встроенный рулевой электрогидравлический цилиндр |
| Система генератора | 70 А (882 Ватт) генератор с ременным приводом и регулятором напряжения |
| Система регулировки дифферента | Двухрежимный (Tilt/Trim) электрогидропривод |
| Требования для топлива | не ниже 87 по американскому стандарту |
| Вес | 288 (L) 294 (XL) 302 (XXL) |
| Рекомендуемая высота транца | L 381 мм, XL 508 мм |
| Индукционная система | SmartCraft DTS; управляемая дроссельная заслонка с нагнетателем воздуха, охладителем и электронным клапаном. |
| Система выхлопа | Через винт |
| Система смазки | Стандартная проточная четырёхтактная с отдельным масляным картером |
| Левое вращение | |
| Газораспределительный механизм | |
| Длина корпуса редуктора | |